![]() |
開獎日期 2026/07/15(星期三) |
今彩07/15三連拖一中一 準3版 |
38下1期03再下2期【 35】一中一(准3版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2026/01/10 | 115009 | 25 | 11 | 34 | 38 | 26 | |||
| 2026/01/12 | 115010 | 18 | 03 | 30 | 13 | 24 | |||
| 2026/01/14 | 115012 | 01 | 33 | 16 | 35 | 02 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2026/01/21 | 115018 | 23 | 38 | 04 | 27 | 15 | |||
| 2026/01/22 | 115019 | 30 | 06 | 03 | 11 | 34 | |||
| 2026/01/24 | 115021 | 37 | 07 | 35 | 15 | 06 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2026/02/02 | 115028 | 38 | 08 | 06 | 31 | 37 | |||
| 2026/02/03 | 115029 | 05 | 23 | 11 | 15 | 03 | |||
| 2026/02/05 | 115031 | 08 | 09 | 35 | 32 | 13 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2026/07/11 | 115168 | 27 | 35 | 38 | 10 | 25 | |||
| 2026/07/13 | 115169 | 34 | 03 | 35 | 04 | 05 | |||
| 2026/07/15 | 115171 | 推測![]() | |||||||
