![]() |
開獎日期 2025/11/17(星期一) |
今彩11/17單拖二中一 準6版 |
11開,下2期【2037】二中一(准6版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/09/20 | 114229 | 05 | 08 | 11 | 13 | 22 | |||
| 2025/09/23 | 114231 | 06 | 19 | 20 | 33 | 37 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2025/09/27 | 114235 | 03 | 11 | 13 | 28 | 37 | |||
| 2025/09/30 | 114237 | 14 | 20 | 21 | 28 | 33 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/10/24 | 114258 | 08 | 11 | 13 | 37 | 38 | |||
| 2025/10/27 | 114260 | 03 | 20 | 26 | 31 | 37 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/10/25 | 114259 | 03 | 04 | 11 | 21 | 34 | |||
| 2025/10/28 | 114261 | 18 | 20 | 25 | 29 | 31 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2025/10/31 | 114264 | 11 | 18 | 25 | 26 | 33 | |||
| 2025/11/03 | 114266 | 24 | 25 | 34 | 36 | 37 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2025/11/05 | 114268 | 11 | 14 | 15 | 27 | 39 | |||
| 2025/11/07 | 114270 | 22 | 27 | 30 | 32 | 37 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2025/11/14 | 114276 | 02 | 11 | 15 | 37 | 38 | |||
| 2025/11/17 | 114278 | 推測![]() ![]() | |||||||
